| 
                         | 
                    
| = FOX Float Fluid | = FOX 7 wt. | = FOX 10 wt. | 
| 2002-2010 Fork Oil Volume Sheet | |||
| Fork Models | Oil | Location | Volume [mL] | 
| 2002-2006 F80 (R, RL, RLT & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 150.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F80 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 150.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 20.0 | |
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F80 (RL, RLC & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 150.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F80 (FIT RL, RLC & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 24.0 | 
| Damper-side Oil Bath | 20.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F80 (Open-bath RL, RLC & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 150.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2002-2006 F100 & F90 (R, RL, RLT & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 155.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F100 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 155.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 20.0 | |
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F100 & F90 (RL, RLC & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 155.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F100 & F90 (FIT RL, RLC & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 27.2 | 
| Damper-side Oil Bath | 20.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F100 & F90 (Open-bath RL, RLC & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 155.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2008-2009 F29 100 & 80 (RL, RLC & Remote dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F29 100 & 80 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 33.6 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F29 100 & 80 (Open-bath RL & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2009 F29 120 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 165.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F29 120 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 35.2 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F29 120 (Open-bath RL & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 165.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2005-2006 Float 120, 130 & 140 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F120, Float 130 & 140 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 30.0 | |
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2007-2009 F120, Float 130 & 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F120 (FIT RL, RLC & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 30.4 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 F120 (Open-bath RL & Remote dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2006 Float 130 XTT (Trail-tune damper) | FOX 7 wt. | Damper | 135.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 Float 130 & 140 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 33.6 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 Float 130 & 140 (Open-bath RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 Float 150 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 35.2 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 Float 150 (Open-bath RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 165.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2003-2006 TALAS 125 & 130 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 5.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2006-2007 TALAS 130 XTT (Trail-tune Damper) | FOX 7 wt. | Damper | 135.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 5.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2007-2008 TALAS 130 & 140 (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 10.0 | |
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 5.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2007-2008 TALAS 130 & 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 5.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 140 (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 10.0 | |
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 140 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 33.6 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 140 (Open-bath R & RL dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 150 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 165.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 150 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 35.2 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 150 (Open-bath R & RL dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 165.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2002-2006 Vanilla 100 & 130 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| 2007-2009 Vanilla 140 (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 30.0 | |
| 2007-2009 Vanilla 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| 2010 Vanilla 140 (FIT RL & RLC dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 35.2 | 
| Damper-side Oil Bath | 30.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| 2010 Vanilla 140 (Open-bath R & RL dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
| 2005-2006 36 TALAS (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 3.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2007-2008 36 TALAS (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
| Main Chamber | 3.0 | ||
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2009 36 TALAS (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 36 TALAS (RC2 damper) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| Damper-side Oil Bath | 25.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2010 36 TALAS (Open-bath R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 155.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
| Neg Chamber | 3.0 | ||
| 2007-2009 36 FLOAT 160 (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 36 FLOAT 160 (RC2 damper) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| Damper-side Oil Bath | 25.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2010 36 FLOAT 160 (Open-bath R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 155.0 | 
| Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
| 2006-2009 36 VAN (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
| 2010 36 VAN (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 | 
| Damper-side Oil Bath | 25.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
| 2005-2009 40 (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 122.0 | 
| FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 50.0 | |
| Spring-side Oil Bath | 50.0 | ||
| 2010 40 (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 122.0 | 
| Damper-side Oil Bath | 50.0 | ||
| Spring-side Oil Bath | 50.0 | ||
            
            
        
Bushing Technology & Inspection | Seals & Foam Rings | Control Direction | Oil Volumes | Structural Inspection | Dropout Thickness Inspection | Torque Values | Unit Conversion | Suspension Tuning Tips | Using the Pump | Important Safety Information | Service Intervals | Contact FOX Service | Warranty Information | FOXHelp Service Web Site
Copyright © 2010    
FOX Factory Inc.