![]() |
![]() |
![]() |
2002-2009 Fork Oil Volume Sheet | |||
Fork Model | Oil | Location | Volume [mL] |
2002-2006 F80 (R, RL, RLT & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 150.0 |
Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F80 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 150.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 20.0 | |
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F80 (RL, RLC & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 150.0 |
Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2002-2006 F100 & F90 (R, RL, RLT & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 155.0 |
Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F100 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 155.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 20.0 | |
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F100 & F90 (RL, RLC & X dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 155.0 |
Spring-side Oil Bath | 20.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2008 F29 100 & 80 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2005-2006 Float 120, 130 & 140 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F120, Float 130 & 140 R (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 30.0 | |
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2007-2008 F120, Float 130 & 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2006 Float 130 XTT (Trail-tune damper) | FOX 7 wt. | Damper | 135.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2003-2006 TALAS 125 & 130 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 5.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2006-2007 TALAS 130 XTT (Trail-tune Damper) | FOX 7 wt. | Damper | 135.0 |
Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 5.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2007-2008 TALAS 130 & 140 (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 10.0 | |
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 5.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2007-2008 TALAS 130 & 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 5.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2009+ 32 mm TALAS III (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 10.0 | |
FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
Neg Chamber | 3.0 | ||
2009+ 32 mm TALAS III (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 10.0 | ||
FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
Neg Chamber | 3.0 | ||
2002-2006 Vanilla 100 & 130 (R, RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
2007-2008 Vanilla 140 (R damper) | FOX 10 wt. | Damper | 160.0 |
FOX 7 wt. | Spring-side Oil Bath | 30.0 | |
2007-2008 Vanilla 140 (RL, RLC dampers) | FOX 7 wt. | Damper | 160.0 |
Spring-side Oil Bath | 30.0 | ||
2005-2006 36 TALAS (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 3.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2007-2008 36 TALAS (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
FOX Float Fluid | IFP Chamber | 3.0 | |
Main Chamber | 3.0 | ||
Neg Chamber | 3.0 | ||
2009+ 36 TALAS III (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
Spring-side Oil Bath | 15.0 | ||
FOX Float Fluid | Main Chamber | 3.0 | |
Neg Chamber | 3.0 | ||
2007-2008 36 FLOAT 160 (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
FOX Float Fluid | Air Chamber | 5.0 | |
2006-2008 36 VAN (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 100.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 25.0 | |
Spring-side Oil Bath | 25.0 | ||
2005-2008 40 (R and RC2 dampers) | FOX 10 wt. | Damper | 122.0 |
FOX 7 wt. | Damper-side Oil Bath | 50.0 | |
Spring-side Oil Bath | 50.0 |
Oil Volumes | Disc Brake Information | Tools, Supplies and Kits | Torque Values | Spring Rate Calculator | Suspension Tuning Tips | Using the Fox HP Pump | Important Safety Information | Service Intervals | Warranty Information | Contact FOX
Copyright © 2010
FOX Factory Inc.