PARTS & DRAWINGS
DHX2 Part Information
New for 2019:
| New 2019 SLS springs | New PNs for 2019. Offerings to accommodate metric/trunnion and Standard shocks |
| New 2019 SLS spring markings | New markings show spring travel (in and mm) not shock travel. |
Continuing Technologies:
| 2016-2018 DHX2 | Continued Support |
Maintenance Info:
| Service Interval | Full Service 125 Hours |
| 398-00-418 | Tooling: 2016 Float X2, Bullet Tool |
| 803-00-805 | Kit: Shaft Clamps, Shocks, CTD 9mm, 3/8in, 1/2in, 5/8in |
| 803-00-463 | Kit: Fill Machine Adapter, 04-07 Epic IV, DHX Air, RC2_RC4 Shocks |
| 803-00-566 | Kit: Bike IFP Depth Setting Tool Set |
| 803-00-950 | Seal Kit: DHX2 Damper Rebuild |
| 398-00-662 | Service torque tool for X2 two position lever |
Oil Info:
| Damper | 025-06-006 | Oil: Suspension Fluid [250 ml. ] R3, 5WT, ISO 15 |
| 025-06-007 | Oil: Suspension Fluid [1.00 Quart] R3, 5WT, ISO 15 |
IFP Info:
| IFP Pressure | 125 psi |
| IFP Height +/- 0.020in | 1.343in |
Upgrade Info:
| Part | Description |
| 803-01-252 | Kit: Upgrade, 2018 X2 F-S 2-Position Lever CD Cartridge Assembly, and Valve Seat |
2019 DHX2 Part Information
Size Specific Parts
| Shock Size | Eyelet Shaft Assembly | Shaft | Body, Outer | Body, Inner Tube |
| 7.875 x 2.0 in | 808-17-263-KIT | 229-19-220 | 204-18-104 | 204-18-210 |
| 7.875 x 2.25 in | 808-17-263-KIT | 229-19-220 | 204-18-104 | 204-18-210 |
| 8.5 x 2.5 in | 808-17-264-KIT | 229-19-221 | 204-18-101 | 204-18-211 |
| 8.75 x 2.75 in | 808-17-265-KIT | 229-19-222 | 204-18-101 | 204-18-211 |
| 9.5 x 3.0 in | 808-17-266-KIT | 229-19-223 | 204-18-102 | 204-18-212 |
| 10.5 x 3.5 in | 808-17-267-KIT | 229-19-224 | 204-18-103 | 204-18-213 |
| 185 x 50 mm | 808-17-260-KIT | 229-19-225 | 204-18-105 | 204-18-230 |
| 185 x 52.5 mm | 808-17-260-KIT | 229-19-225 | 204-18-105 | 204-18-230 |
| 185 x 55 mm | 808-17-260-KIT | 229-19-225 | 204-18-105 | 204-18-230 |
| 205 x 60 mm | 808-17-261-KIT | 229-19-226 | 204-18-106 | 204-18-231 |
| 205 x 65 mm | 808-17-261-KIT | 229-19-226 | 204-18-106 | 204-18-231 |
| 210 x 50 mm | 808-17-260-KIT | 229-19-225 | 204-18-106 | 204-18-231 |
| 210 x 55 mm | 808-17-260-KIT | 229-19-225 | 204-18-106 | 204-18-231 |
| 225 x 70 mm | 808-17-262-KIT | 229-19-227 | 204-18-107 | 204-18-232 |
| 225 x 75 mm | 808-17-262-KIT | 229-19-227 | 204-18-107 | 204-18-232 |
| 230 x 60 mm | 808-17-261-KIT | 229-19-226 | 204-18-107 | 204-18-232 |
| 230 x 65 mm | 808-17-261-KIT | 229-19-226 | 204-18-107 | 204-18-232 |
| 250 x 70 mm | 808-17-262-KIT | 229-19-227 | 204-18-108 | 204-18-233 |
| 250 x 75 mm | 808-17-262-KIT | 229-19-227 | 204-18-108 | 204-18-233 |
Body Eyelet Assemblies
| Part | Description | |
| 808-17-366-KIT | Eyelet Assy: 2018, X2, 2pos-Adj, P-S | |
| 808-17-363-KIT | Eyelet Assy: 2018, X2, Trunnion, F-S | |
| 808-17-362-KIT | Eyelet Assy: 2018, X2, Trunnion, 2pos-Adj, F-S | |
| 808-17-361-KIT | Eyelet Assy: 2018, X2, 2pos-Adj, F-S | |
| 808-17-360-KIT | Eyelet Assy: 2018, X2, P-S | |
Valve Seat Assemblies
| Part | Description | |
| 815-02-063-KIT | Valve Seat Assy: Rebound, .247in Bore, X2 | |
| 815-02-083-KIT | Valve Seat Assy: 2018, X2, 2pos-Adj | |
| 815-02-070-KIT | Valve Seat Assy: Compression, .265in Bore, X2 | |
Damping Adjust Assemblies
| Part | Description | |
| 815-00-079-KIT | Damping Adj Assy: 2018, X2, Rebound, P-S | |
| 815-02-064-KIT | Damping Adj Assy: Poppet, X2, .077 Triangle | |
| 815-02-082-KIT | Damping Adj Assy: 2018, X2, Cartridge, CD, 2pos-Adj, P-S | |
| 815-02-065-KIT | Damping Adj Assy: Cartridge, Rebound, X2, .868in Bore Piston | |
| 815-02-066-KIT | Damping Adj Assy: Cartridge, Compression, X2, .868in Bore Piston | |
| 815-02-081-KIT | Damping Adj Assy: 2018, X2, Cartridge, CD, 2pos-Adj, F-S | |
| 815-00-080-KIT | Damping Adj Assy: 2018, X2, Compression, P-S | |
Piston Assemblies
| Part | Description | |
| 805-00-109-KIT | Piston Assembly: X2, .868in Bore, CL | |
| 805-00-108-KIT | Piston Assembly: X2, .868in Bore, CM | |
| 805-00-105-KIT | Piston Assembly: X2, .868in Bore, CF | |
IFP Assembly
| Part | Description | ||
| 805-00-027-KIT | Piston Assembly: Floating [Ø 1.070 Bore, 0.325 TLG] | ||
Decal
| PN | Description | ||
| 024-02-590 | Decal: 2016 Factory DHX2, Resy, Orange | ||
Assembly Drawing
Eyelet Assemblies
- 808-17-329-KIT Eyelet Assembly: 2018 FLOAT X2 Metric/Imperial, F-S
- 808-17-360-KIT Eyelet Assembly: 2018 X2, P-S
- 808-17-361-KIT Eyelet Assembly: 2018 X2, 2Pos-Adj, F-S
- 808-17-362-KIT Eyelet Assembly: 2018 X2, Trunnion, 2Pos-Adj, F-S
- 808-17-363-KIT Eyelet Assembly: 2018 X2, Trunnion, F-S
- 808-17-366-KIT Eyelet Assembly: 2018 X2, 2Pos-Adj, P-S
Eyelet Subassemblies
- 815-00-079-KIT Damping Adj Assy: 2018, X2, Rebound, P-S
- 815-00-080-KIT Damping Adj Assy: 2018, X2, Compression, P-S
- 815-02-065-KIT Damping Adj Assy: Cartridge, Rebound, X2, .868in Bore Piston
- 815-02-066-KIT Damping Adj Assy: Cartridge, Compression, X2, .868in Bore Piston
- 815-02-081-KIT Damping Adj Assy: 2018, X2, Cartridge, CD, 2pos-Adj, F-S
- 815-02-082-KIT Damping Adj Assy: 2018, X2, Cartridge, CD, 2pos-Adj, P-S
- 815-02-063-KIT Valve Seat Assy: Rebound, .247in Bore, X2
- 815-02-064-KIT Damping Adj Assy: Poppet, X2, .077 Triangle
- 815-02-070-KIT Valve Seat Assy: Compression, .265in Bore, X2
- 815-02-083-KIT Valve Seat Assy: 2018, X2, 2pos-Adj
Damper Subassemblies
- 2019 DHX2 Shaft Assemblies .
- 800-11-002-KIT Spacer Assembly: DHX2, Metric & Trunnion
- 805-00-027-KIT Piston Assembly: Floating [Ø 1.070 Bore, 0.325 TLG]
- 805-00-105-KIT Piston Assembly: X2, .868in Bore, CF
- 805-00-108-KIT Piston Assembly: X2, .868in Bore, CM
- 805-00-109-KIT Piston Assembly: X2, .868in Bore, CL
- 812-06-086-KIT Bearing Assembly: DHX2, 9mm Shaft, U-Cup
- 813-00-095-KIT Reservoir Cap Assembly: 2016 DHX2
- 813-00-097-KIT Reservoir End Cap Assembly: 2016 DHX2



















































