PARTS & DRAWINGS
40mm Part Information
New for 2016:
New Air spring | Not backwards compatible (must replace tube with dimpled tube as well as air spring), not travel adjustable |
Revised RC2 Damper | Updated rebound tune, backwards compatible with prior models |
New RC FIT4 | Replaces O/B R, backwards compatible with prior models |
New Lowers | Same casting, new no flange dustwipers (26in and 27.5in lowers can be swapped to change wheel size) |
New Dustwipers | New no flange dustwipers, backwards compatible with prior models |
Air Volume Spacers | Can change compression ratio |
Hoopster Retaining ring | New neg plate for coil sprung (P-SE) forks |
2015 parts not compatible with 2016 forks:
Coil Neg Air Springs | Will continue to be supported |
Dustwipers | No flange dustwipers backwards compatible. |
Maintenance Info:
Service Interval | Full Service 125 hours |
803-00-946 | Kit: Dust Wiper, Forx, 40mm, Low Friction, No Flange |
803-00-964 | Seal Kit: 40 FLOAT NA2 Rebuild |
803-00-961 | Seal Kit: 36 & 40 FIT4 Cartridge Rebuild |
803-00-501 | Service Set: Seal Kit, 2011 36 & 40 Inverted RC2 Cartridge |
398-00-681 | 2002-017 32 Damper-side and ALL 32-34-36-40 Spring-side Removal Tool |
803-00-276 | Service Kit: 2010 RL-RLC Hand Bleeder (FOX FIT Bleeder Tool) |
398-00-682 | 2005-017 34-36-40 Damper-side Removal Tool |
398-00-371 | Tooling: Sealhead To Shaft Bullet, 10mm |
803-00-830 | Service Set: Tooling: 2014 RC2, Shaft Clamps |
398-00-657 | Tooling: Bullet, Sealhead To Shaft, FLOAT NA 2 |
Oil Info:
Application | Part | Description |
All FIT4 Dampers | 025-06-006 | Oil: Suspension Fluid [250 ml. ] R3, 5WT, ISO 15 |
025-06-007 | Oil: Suspension Fluid [1.00 Quart] R3, 5WT, ISO 15 | |
All forks bath oil and FLOAT NA2 Air Chamber | 025-03-015 | Oil: AM, FOX Bath Oil [250 ml.], 20 WT Gold |
025-03-010 | Oil: AM, FOX Bath Oil [32 oz.], 20 WT Gold |
Application | Oil Volumes (FOX 20wt Gold Oil) |
Damper side Bath | 50cc |
FLOAT NA2 Air Chamber | 6cc |
FLOAT NA2 Bath | 35cc |
Coil Spring Bath | 50cc |
FLOAT NA2 Volume Spacer Info: Factory installed spacer quantity (Maximum spacers)
Travel | 40 26/27.5 |
203mm | 4 (7) |
2016 40mm Part Listings
Crowns and Upper Tubes | |
Part | Description |
820-11-330-KIT | Fork Sub-Group: 2014-016 40, Lower Crown-Steerer |
820-11-343-KIT | Fork Sub-Group: 2014-016 40 Flat Upper Crown, Small-Large, Integrated Stem |
820-11-833-KIT | Fork Sub-Group: 2014-016 40 Drop Direct Mount Upper Crown, Integrated Stem |
208-00-144 | Uppertube, Hard Ano, 2016 40 Butted, Air, Coil and Damper side, Dimpled |
208-05-144 | Uppertube, Kashima, 2016 40, Butted, Air, Coil and Damper Side, Dimpled |
Lower Legs | |
Part | Description |
820-10-209-KIT | Service Set: 2016 40 26in Met. Black 20mm Lower Assy |
820-10-210-KIT | Service Set: 2016 40 26in Gloss White 20mm Lower Assy |
820-10-211-KIT | Service Set: 2016 40 27.5in Met. Black 20mm Lower Assy |
820-10-212-KIT | Service Set: 2016 40 27.5in Gloss White 20mm Lower Assy |
Complete Cartridges | |
Part | Description |
820-08-637-KIT | 2016 40 RC FIT4 Cart Assy Complete |
820-08-640-KIT | 2016 Cartridge Assy Complete, 40 RC2, NBO |
FLOAT NA2 Assemblies | |
Part | Description |
820-02-349-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, 40, 203mm, FLOAT NA 2 |
820-05-347-KIT | Service Set: Topcap Assy, FLOAT NA 2, 40, Silver |
820-02-330-KIT | Service Set: Neg Plate Subassembly, FLOAT NA 2, 40 |
VAN Coil Assemblies | |
Part | Description |
820-02-241-KIT | Service Set: 2014 40 Plunger Shaft Assembly (for BUTTED UT) |
820-05-019-KIT | Service Set: Spring Sub-Group: 40 Preload Topcap Assembly |
Lower Leg Small Parts | ||
Lower leg parts groups | Part | Description |
820-09-021-KIT | Service Set: Sub-Group: 2014-016 40 Axle and Axle Hardware | |
820-09-003-KIT | Service Set: 2015 40 Air Release Button Assembly | |
Lower leg small parts | Part | Description |
234-04-442 | 2014 40 Axle Pinch Bar | |
241-02-080 | Fastener, Custom: M5 X 18, Tapered Head SHCS, SST 410 | |
290-90-162 | Stamping: Axle Slit Shim, 36-40 | |
Axle Assemblies | Part | Description |
820-00-024-KIT | Service Set: 40 Axle Assembly |
Decals | |
Part | Description |
803-00-996 | Decal Kit: 2016, 40, Factory Series, Orange Logo |
803-00-997 | Decal Kit: 2016, 40, Factory Series, Black/Multi Logo |
803-00-998 | Decal Kit: 2016, 40, Factory Series, Gold Logo |
803-00-999 | Decal Kit: 2016, 40, Performance Elite Series, Gray |
40mm Factory FIT HSC/LSC (RC2)
- 2015 40 RC2 Cartridge Complete .
- 2015 40 RC2 Cartridge .
- 820-03-187-KIT 2011 RC2 Adjuster Assy
- 820-03-395-KIT 2015 40 RC2 Base Valve Assembly
- 820-03-371-KIT 2016 40 RC2 Rebound
- 820-03-167-KIT 2011 RC2 Rebound Adjuster Assembly
- 820-03-450-KIT Sealhead Assy, 2015 10mm Shaft SKF
- 820-03-321-KIT 2016 RC2 Rebound Piston Assy
40mm Performance Elite FIT4 LSC (RC)
- 2016 40 RC FIT4 Cart Assy Complete .
- 2016 40 Factory Series FIT4 Cart Assy .
- 820-05-350-KIT 2016 F-S 40 FIT4 Topcap
- 820-03-460-KIT 2016 FIT4 F-S Compression Valving
- 820-03-471-KIT 2016 FIT4 RC Top Cap Parts
- 820-03-472-KIT 2016 40 FIT4 Damper Shaft Assembly
- 820-03-465-KIT Rebound Piston Assy 2016 FIT4
40mm Factory FLOAT NA2
- Air Spring 40mm FLOAT NA2 .
- 820-05-347-KIT Topcap 40mm FLOAT NA2
- 820-02-349-KIT Air Shaft 40 FLOAT NA2
- 820-02-330-KIT Neg Plate FLOAT NA2 40