PARTS & DRAWINGS
32mm Part Information
Dust Wiper Kit | |
Part | Description |
803-00-878 | Kit: Dust Wiper, Forx, 32mm, 20-Wt GOLD Compatible |
32mm CSU
Part | Description | |
820-11-344-KIT | 2015 32 26in 80-120 1-1/8 Black Kashima CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-345-KIT | 2015 32 26in 80-120 1-1/8 White Kashima CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-346-KIT | 2015 32 26in 80-120 1-1/8 Black Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-347-KIT | 2015 32 26in 80-120 1-1/8 White Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-357-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 27mm Shiny Black Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-379-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1-1/8 Black Kashima CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-380-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1-1/8 White Kashima CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-381-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper Black Kashima CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-382-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper White Kashima CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-383-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper Shiny Black Kashima CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-391-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5 Short Taper Black Kashima CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-392-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5 Short Taper White Kashima CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-401-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 Black Kashima CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-402-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 White Kashima CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-409-KIT | 2015 32 29in 110-130 1.5 Short Taper Black Kashima 27mm CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-410-KIT | 2015 32 29in 110-130 1.5 Short Taper White Kashima 27mm CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-415-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 Black Kashima 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-416-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 White Kashima 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-417-KIT | 2015 32 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Kashima 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-418-KIT | 2015 32 29in 80-100 1.5 Short Taper White Kashima 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-426-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1-1/8 Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-427-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1-1/8 White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-428-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-429-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper Shiny Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-433-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 S/W Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-437-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5 Short Taper Black Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-438-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5 Short Taper White Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-439-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5 Short Taper Shiny Black Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-440-KIT | 2015 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1.5-1.25 Short Taper Black Ano CSU | For 1.111"/28.22mm Ø piston |
820-11-447-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 Black Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-448-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 White Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-449-KIT | 2015 32 29in 110-130 1.5 Short Taper Black Ano 27mm CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-450-KIT | 2015 32 29in 110-130 1.5 Short Taper White Ano 27mm CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-453-KIT | 2015 32 29in 110-130 1.5 S/W Black Ano 27mm CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-455-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 Black Ano 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-456-KIT | 2015 32 29in 80-100 1-1/8 White Ano 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-457-KIT | 2015 32 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Ano 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-458-KIT | 2015 32 29in 80-100 1.5 Short Taper White Ano 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-459-KIT | 2015 32 29in 80-100 1.5 Short Taper Shiny Black Ano 27mm CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-466-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Ano 27mm O/S CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-467-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1.5 Short Taper White Ano 27mm O/S CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-475-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1-1/8 Black Ano 27mm O/S CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-476-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1-1/8 White Ano 27mm O/S CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-477-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120 and 27.5in 80-100 1-1/8 Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-478-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1-1/8 White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-479-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 1-1/8 Shiny Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-480-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 and 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-481-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 and 29in 80-100 1.5 Short Taper White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-482-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 and 29in 80-100 1.5 Short Taper Shiny Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-483-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 and 29in 80-100 1.5-1.25 Short Taper Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-484-KIT | 2015 Evolution 32 26in 80-120, 27.5in 80-100 and 29in 80-100 1.5-1.25 Short Taper White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-490-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1-1/8 Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-491-KIT | 2015 Evolution 32 29in 80-100 1-1/8 White Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
820-11-492-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Kashima CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-493-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper White Kashima CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-494-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper Shiny Black Kashima CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-501-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper Black Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-502-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper White Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-503-KIT | 2015 32 F/P 29in 80-100 1.5 Short Taper Shiny Black Ano CSU | For 1.087"/27.61mm Ø piston |
820-11-532-KIT | 2015 32 26in 130-150, 27.5in 110-140, and 29in 110-130 1.5 Short Taper Black Ano CSU | For 1.099"-1.104"/27.91mm-28.04mm Ø piston |
2015 32mm Lowers
Part | Description |
820-10-000-KIT | 2013 32 26in 80-120 Black 9mm Lower Assy |
820-10-001-KIT | 2013 32 26in 80-120 White 9mm Lower Assy |
820-10-002-KIT | 2013 32 26in 130-150 Black 9mm Lower Assy |
820-10-003-KIT | 2013 32 26in 130-150 White 9mm Lower Assy |
820-10-004-KIT | 2013 32 F-S 26in 80-130 Black 15QR Lower Assy |
820-10-005-KIT | 2013 32 F-S 26in 80-130 White 15QR Lower Assy |
820-10-006-KIT | 2013 32 F-S 26in 130-150 Black 15QR Lower Assy |
820-10-007-KIT | 2013 32 F-S 26in 130-150 White 15QR Lower Assy |
820-10-034-KIT | 2013 32 26in 130-150 Shiny Black 9mm Lower Assy |
820-10-103-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 White 15QR Lower Assy |
820-10-104-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 Black 15QR Lower Assy |
820-10-105-KIT | 2014 32 29in 120-130 White 15QR Lower Assy |
820-10-106-KIT | 2014 32 29in 120-130 Black 15QR Lower Assy |
820-10-107-KIT | 2014 32 29in 120-130 Shiny Black 15QR Lower Assy |
820-10-108-KIT | 2014 32 29in 110-130 White Std D/O Lower Assy |
820-10-109-KIT | 2014 32 29in 110-130 Black Std D/O Lower Assy |
820-10-110-KIT | 2014 32 29in 110-130 Shiny Black Std D/O Lower Assy |
820-10-111-KIT | 2014 32 29in 80-110 White 15QR Lower Assy |
820-10-112-KIT | 2014 32 29in 80-110 Black 15QR Lower Assy |
820-10-113-KIT | 2014 32 29in 80-110 Shiny Black 15QR Lower Assy |
820-10-114-KIT | 2014 32 29in 80-100 White Std D/O Lower Assy |
820-10-115-KIT | 2014 32 29in 80-100 Black Std D/O Lower Assy |
820-10-117-KIT | 2014 Evolution 32 29in 80-100 White 15QR Lower Assy |
820-10-118-KIT | 2014 Evolution 32 29in 80-100 Black 15QR Lower Assy |
820-10-120-KIT | 2014 Evolution 32 29in 80-100 White Std D/O Lower Assy |
820-10-121-KIT | 2014 Evolution 32 29in 80-100 Black Std D/O Lower Assy |
820-10-122-KIT | 2014 Evolution 32 29in 80-100 Shiny Black Std D/O Lower Assy |
820-10-125-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 Gloss White Std D/O Lower Assy |
820-10-126-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 Met. Black Std D/O Lower Assy |
820-10-127-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 Shiny Black Std D/O Lower Assy |
820-10-131-KIT | 2014 32 27.5in 80-150 Shiny Black 15QR Lower Assy |
820-11-338-KIT | 2014 32 29in 110 Shiny Black 15QR Lower Assy, Specialized |
820-11-339-KIT | 2014 32 29in 110 Black 15QR Lower Assy, Specialized |
32mm FLOAT Parts
Air Side Topcap Assemblies | ||
Part | Description | |
820-05-057-KIT | Air Sub-Group: 09 32 140 FLOAT Topcap Assembly | |
820-05-254-KIT | 2014 32 26in and 27.5in 80-150 Top Cap Assembly | |
820-05-255-KIT | 2014 32 29in 80-130 Top Cap Assembly | |
Air Shaft Assemblies | ||
Part | Description | Piston Diameter |
820-02-111-KIT | 2011 32 FLOAT 120 Air Shaft Assy | 1.111"/28.22mm Ø |
820-02-112-KIT | 2011 32 FLOAT 100 Air Shaft Assy | 1.111"/28.22mm Ø |
820-02-210-KIT | (T) Air Shaft Assy, 2014 32 26in and 27.5in FLOAT 130 | 1.104"/28.04mm Ø |
820-02-211-KIT | (T) Air Shaft Assy, 2014 32 26in and 27.5in FLOAT 140 | 1.104"/28.04mm Ø |
820-02-212-KIT | (T) Air Shaft Assy, 2014 32 26in and 27.5in FLOAT 150 | 1.104"/28.04mm Ø |
820-02-240-KIT | 2014 32 26in 80-150 and 29in 80-130 Air Shaft Assembly | 1.099"/27.91mm Ø |
820-02-122-KIT | 2011 F29 100 Air Shaft Assy | 1.087"/27.61mm Ø |
820-02-123-KIT | 2011 F29 80 Air Shaft Assy | 1.087"/27.61mm Ø |
820-02-125-KIT | 2013 29in 110 Light Air Shaft Assy | 1.087"/27.61mm Ø |
820-02-126-KIT | 2011-013 32 29in 90 Air Shaft Assy | 1.087"/27.61mm Ø |
820-02-292-KIT | 32 26in 80-150 and 29in 80-130 Air Shaft Assembly, Piston Stud | 1.099"/27.91mm Ø |
32mm TALAS 5
Complete TALAS 5 Assemblies | |
Part
|
Description |
820-01-320-KIT | Service Set: TALAS 5, 32, 26/27.5, 150, Cartridge Assembly Complete |
820-01-321-KIT | Service Set: TALAS 5, 32, 26/27.5, 140, Cartridge Assembly Complete |
820-01-322-KIT | Service Set: TALAS 5, 32, 26/27.5, 130, Cartridge Assembly Complete |
820-01-323-KIT | Service Set: TALAS 5, 32, 29, 130, Cartridge Assembly Complete |
820-01-324-KIT | Service Set: TALAS 5, 32, 29, 120, Cartridge Assembly Complete |
TALAS 5 Topcap Assembly | |
Part | Description |
820-05-260-KIT | Service Set: Topcap Assy, TALAS 5, 32 |
TALAS 5 Air Shaft Assemblies | |
Part | Description |
820-02-190-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, TALAS 5, 32, 26/27.5, 150 |
820-02-191-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, TALAS 5, 32, 26/27.5, 140 |
820-02-192-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, TALAS 5, 32, 26/27.5, 130 |
820-02-193-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, TALAS 5, 32, 29, 130 |
820-02-194-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, TALAS 5, 32, 29, 120 |
2015 32mm FIT CTD Parts
Complete Cartridge Assemblies | ||
Part | Description | Where Used |
820-08-530-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 80-120 F-S FirmCTD-Adj Cart Assy Complete | |
820-08-531-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 130-150 F-S FirmCTD-Adj Cart Assy Complete | |
820-08-532-KIT | (T) 2015 32 29in 80-100 F-S FirmCTD-Adj Cart Assy Complete | |
820-08-533-KIT | (T) 2015 32 29in 110-130 F-S FirmCTD-Adj Cart Assy Complete | |
820-08-540-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 80-120 P-S FirmCTD Cart Assy Complete | |
820-08-541-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 130-150 P-S FIT FirmCTD Cart Assy Complete | |
820-08-542-KIT | (T) 2015 32 29in 80-100 P-S FirmCTD Cart Assy Complete | |
820-08-543-KIT | (T) 2015 32 29in 110-130 P-S FirmCTD Cart Assy Complete | |
820-08-550-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 80-120 F-S FIT FirmCTD-Remote Cart Assy Complete | |
820-08-551-KIT | (T) 2015 32 26in and 27.5in 130-150 F-S FIT FirmCTD-Remote Cart Assy Complete | |
820-08-552-KIT | (T) 2015 32 29in 80-100 F-S FIT FirmCTD-Remote Cart Assy Complete | |
820-08-553-KIT | (T) 2015 32 29in 110-130 F-S FIT FirmCTD-Remote Cart Assy Complete | |
CTD Lever | ||
Part | Description | |
210-22-751 | Lever, CTD Compression Selector, 2014 32mm and 34mm | Performance |
210-22-761 | Damping Adjust Part: Lever, Compression Selector, 2014, 32 and 34 FIT CTD Adjust | Factory |
820-05-272-KIT | 2014 Remote Topcap Interface Parts | Remote |
Cartridge Topcap | ||
Part | Description | |
820-05-309-KIT | 2015 32 Factory CTD Topcap Assy | Factory |
820-05-314-KIT | 2015 32 Performance FIT CTD Topcap Assy | Performance |
820-05-317-KIT | 2015 32 Performance FIT CTD Remote Topcap Assy | Remote |
Bladder and Cart Assm | ||
Part | Description | |
820-03-440-KIT | 2015 32 26in and 27.5in and 34 29in 130-150 FIT CTD Bladder And Cart Assy | |
820-03-441-KIT | 2015 32 29in 110-130 F-S FIT CTD Bladder And Cart Assy | |
820-03-442-KIT | 2015 32 29in 80-100 FIT CTD Bladder And Cart Assy | |
820-03-443-KIT | 2015 32 26in and 27.5in 80-120 FIT CTD And CTD-Adj Bladder And Cart Body Assy | |
Compression Valve Stack | ||
Part | Description | |
820-03-342-KIT | 2015 32 Compression Valve Stack, CTD F/P, .018 Preload | 26/27.5 80-120mm |
29in 80-130mm | ||
820-03-341-KIT | 2015 34 and 32 Compression Valve Stack, CTD F/P, .008 Preload | 26/27.5 130-150mm |
Cartridge Body | ||
Part | Description | |
204-77-200 | Body: (T) Cartridge, Machined, 80-100, 2013 iCD/FIT CTD | |
204-77-201 | Body: (T) Cartridge, Machined, 120, 2013 iCD/FIT CTD | |
204-77-202 | Body: (T) Cartridge, Machined, 130, 2013 iCD/FIT CTD | |
Rebound Tube | ||
Part | Description | |
204-74-017 | Rebound Tube: (T) Machined, 2013 32 26in FIT CTD F/P | 26/27.5in |
204-74-018 | Rebound Tube: (T) Machined, 2013 32 29in CTD, F/P | 29in |
Damper Tube | ||
Part | Description | |
207-22-005 | Damper Tube: (T) Machined, 8mm OD x 0.2195 in ID, 2013 32 26in CTD F/P | 26/27.5in |
207-22-007 | Damper Tube: (T) Machined, 8mm OD x 0.2195 in ID, 2013 32 29in CTD F/P | 29in |
2015 32mm FLOAT Air Spring Assemblies
- 2015 32 26/27.5 F/P 80-120mm FLOAT Air Spring Assemblies .
- 2015 32 26/27.5 F/P/E 80-120mm FLOAT Air Spring Assemblies .
- 2015 32 26/27.5 130-150mm FLOAT Air Spring Assemblies .
- 2015 32 29in F/P 80-100mm FLOAT Air Spring Assemblies .
- 2015 32 29in E-S 80-100mm FLOAT Air Spring Assemblies .
- 2015 32 29in 110-130mm FLOAT Air Spring Assemblies .
2015 32mm F-S FIT CTD-ADJ
- 2015 32 F-S FIT CTD-ADJ Cartridge Assy Complete .
- 2015 32 FIT CTD Cartridge Assy .
- 2015 32 F-S FIT CTD-ADJ Topcap Assy .
- 2015 32 FIT CTD Bladder and Cart Body .
- 820-03-341-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .008" Preload
- 820-03-342-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .018" Preload
- 2015 32 FIT CTD Damper Shaft Assy .
- 820-03-451-KIT 2015 FIT Main Piston Assy
2015 32mm F-S FIT CTD Remote
- 2015 32 F-S FIT CTD Remote Cartridge Assy Complete .
- 2015 32 FIT CTD Cartridge Assy .
- 2015 32 Remote FIT CTD Topcap Assy .
- 2015 32 FIT CTD Bladder and Cart Body .
- 820-03-341-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .008" Preload
- 820-03-342-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .018" Preload
- 2015 32 FIT CTD Damper Shaft Assy .
- 820-03-451-KIT 2015 FIT Main Piston Assy
2015 32mm P-S FIT CTD
- 2015 32 P-S FIT CTD Cartridge Assy Complete .
- 2015 32 FIT CTD Cartridge Assy .
- 2015 32 P-S FIT CTD Topcap Assy .
- 2015 32 FIT CTD Bladder and Cart Body .
- 820-03-341-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .008" Preload
- 820-03-342-KIT 2015 32 Compression Valve Stack F/P .018" Preload
- 2015 32 FIT CTD Damper Shaft Assy .
- 820-03-451-KIT 2015 FIT Main Piston Assy
2015 32mm O/C CTD Parts
Cartridge Assem | Description | |
820-08-510-KIT | 2014 32 26in and 27.5in 80-120, O/C-CTD Cartridge Assy Complete | |
820-08-511-KIT | 2014 32 26in and 27.5in 130-150 and 29in 80-130, O/C-CTD Cartridge Assy Complete | |
820-08-512-KIT | 2014 32 29in 80-130, O/C-CTD Cartridge Assy Complete | |
820-08-513-KIT | 2014 32 26in and 27.5in 80-120, O/C-CTD Cartridge Assy Complete, Remote | |
820-08-514-KIT | 2014 32 26in and 27.5in 130-150, O/C-CTD Cartridge Assy Complete, Remote | |
820-08-516-KIT | 2014 32 29in 80-130, O/C-CTD Cartridge Assy Complete, Remote | |
Damper Shaft Assembly | Body | Where Used |
820-03-424-KIT | 207-77-422 | 32 26in and 27.5in 80-120 |
820-03-424-KIT | 207-77-421 | 32 26in and 27.5in 130-150 |
820-03-426-KIT | 207-77-421 | 32 29in 80-130 |
2015 32mm O/C CTD
2015 32mm O/C CTD Remote
2015 32mm FIT Terralogic Parts
Cartridge Assm | Description |
820-08-111-KIT | 2011 32 80-100 TerraLogic Cartridge Assy Complete |
820-08-112-KIT | 2011 32 120 TerraLogic Cartridge Assy Complete |
820-08-113-KIT | 2011 32 130 TerraLogic Cartridge Assy Complete |
Cartridge Body | Description |
204-78-201 | Body: (T) Cartridge Machined, 2011 80-100 TerraLogic |
204-78-202 | Body: (T) Cartridge Machined, 2011 120 TerraLogic |
204-78-203 | Body: (T) Cartridge Machined, 2011 130 TerraLogic |
Damper Bladder | Description |
036-04-001 | 2011 32 TerraLogic Damper Bladder, 100mm Travel [5.431 TLG] |
036-04-002 | 2011 32 TerraLogic Damper Bladder, 120mm Travel [6.219 TLG] |
036-04-003 | 2011 32 TerraLogic Damper Bladder, 130mm Travel [6.613 TLG] |
2015 32mm FIT Terralogic
- 2011 32 Terralogic Cartridge Assy Complete .
- 2011 32 Terralogic Cartridge Assy .
- Damper Assy MY11 32 Terralogic .
- 820-05-041-KIT 2011 32 Terralogic Topcap Assy
- 820-05-185-KIT Base Valve Assy 2011 32 80-150 Terralogic
- 810-00-090-KIT Inertia Valve Cartridge 2011 32 Terralogic