|
|
| = FOX Float Fluid | = FOX 7 wt. | = FOX 10 wt. |
| 2002-2010 Ölmengen - Gabeln | |||
| Modell | Öl | Ort | Menge [mL] |
| 2002-2006 F80 (R, RL, RLT und X Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 150.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F80 R (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 150.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 20.0 | |
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F80 (RL, RLC und X Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 150.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F80 (FIT RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 24.0 |
| Ölbad Dämpferseite | 20.0 | ||
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F80 (Offenes bad RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 150.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2002-2006 F100 und F90 (R, RL, RLT und X Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F100 R (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 20.0 | |
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F100 und F90 (RL, RLC und X Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F100 und F90 (FIT RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 27.2 |
| Ölbad Dämpferseite | 20.0 | ||
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F100 und F90 (Offenes bad RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| Ölbad Federseite | 20.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2008-2009 F29 100 und 80 (RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F29 100 und 80 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 33.6 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F29 100 und 80 (Offenes bad RL und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2009 F29 120 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 165.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F29 120 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 35.2 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F29 120 (Offenes bad RL und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 165.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2005-2006 Float 120, 130 und 140 (R, RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F120, Float 130 und 140 R (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 30.0 | |
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2007-2009 F120, Float 130 und 140 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F120 (FIT RL, RLC und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 30.4 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 F120 (Offenes bad RL und Remote Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2006 Float 130 XTT (Trail-tune Dämpfer) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 135.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 Float 130 und 140 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 33.6 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 Float 130 und 140 (Offenes bad RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 Float 150 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 35.2 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 Float 150 (Offenes bad RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 165.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2003-2006 TALAS 125 und 130 (R, RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 5.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2006-2007 TALAS 130 XTT (Trail-tune Dämpfer) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 135.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 5.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2007-2008 TALAS 130 und 140 (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 10.0 | |
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 5.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2007-2008 TALAS 130 und 140 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 5.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 140 (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 10.0 | |
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 140 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 140 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 33.6 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 140 (Offenes bad R und RL Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2009 TALAS 150 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 165.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 150 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 35.2 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 TALAS 150 (Offenes bad R und RL Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 165.0 |
| Ölbad Federseite | 10.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2002-2006 Vanilla 100 und 130 (R, RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| 2007-2009 Vanilla 140 (R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Federseite | 30.0 | |
| 2007-2009 Vanilla 140 (RL, RLC Dämpfers) | FOX 7 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| 2010 Vanilla 140 (FIT RL und RLC Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 35.2 |
| Ölbad Dämpferseite | 30.0 | ||
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| 2010 Vanilla 140 (Offenes bad R und RL Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 160.0 |
| Ölbad Federseite | 30.0 | ||
| 2005-2006 36 TALAS (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 25.0 | |
| Ölbad Federseite | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 3.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2007-2008 36 TALAS (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 25.0 | |
| Ölbad Federseite | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | IFP-Kammer | 3.0 | |
| Hauptkammer | 3.0 | ||
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2009 36 TALAS (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 25.0 | |
| Ölbad Federseite | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 36 TALAS (RC2 Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| Ölbad Dämpferseite | 25.0 | ||
| Ölbad Federseite | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2010 36 TALAS (Offenes bad R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| Ölbad Federseite | 15.0 | ||
| FOX Float Fluid | Hauptkammer | 3.0 | |
| Negativ-Kammer | 3.0 | ||
| 2007-2009 36 FLOAT 160 (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 25.0 | |
| Ölbad Federseite | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 36 FLOAT 160 (RC2 Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| Ölbad Dämpferseite | 25.0 | ||
| Ölbad Federseite | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2010 36 FLOAT 160 (Offenes bad R Dämpfer) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 155.0 |
| Ölbad Federseite | 25.0 | ||
| FOX Float Fluid | Luftkammer | 5.0 | |
| 2006-2009 36 VAN (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 25.0 | |
| Ölbad Federseite | 25.0 | ||
| 2010 36 VAN (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 100.0 |
| Ölbad Dämpferseite | 25.0 | ||
| Ölbad Federseite | 25.0 | ||
| 2005-2009 40 (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 122.0 |
| FOX 7 wt. | Ölbad Dämpferseite | 50.0 | |
| Ölbad Federseite | 50.0 | ||
| 2010 40 (R und RC2 Dämpfers) | FOX 10 wt. | Dämpfer | 122.0 |
| Ölbad Dämpferseite | 50.0 | ||
| Ölbad Federseite | 50.0 | ||
Technisches Konzept und Prüfen der Buchsen | Dichtungen und Schaumstoffringe | Drehrichtung der Einsteller | Ölmengen | Prüfen der Bauteile | Prüfen der Ausfallendenstärke | Drehmomentwerte | Umrechnung von Einheiten | Hinweise zur Feinabstimmung der Federung | Verwendung der Hochdruck-Luftpumpe | Wichtige Sicherheitsinformationen | Wartungs-Intervalle | Kontakt mit FOX | Garantieinformationen | FOXHelp Service-Website
Copyright © 2010
FOX Factory Inc.